جدول لیگ
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | پیکان | 2 | 1 | 6 |
2 | استقلال | 2 | 1 | 6 |
3 | سپاهان | 2 | 0 | 6 |
4 | نفت مسجدسلیمان | 1 | 1 | 4 |
5 | هوادارتهران | 1 | 0 | 4 |
6 | گل گهر سیرجان | 1 | 0 | 4 |
7 | مس رفسنجان | 0 | 0 | 3 |
8 | مس کرمان | 1 | 2 | 3 |
9 | ذوب آهن | 0 | 0 | 3 |
10 | آلومنیوم اراک | 1 | 1 | 3 |
11 | نساجی مازندزان | 0 | 1 | 2 |
12 | فولاد خوزستان | 0 | 0 | 2 |
13 | پرسپولیس تهران | 0 | 0 | 2 |
14 | تراکتور تبریز | 0 | 1 | 1 |
15 | نفت آبادان | 0 | 1 | 1 |
16 | ملوان انزلی | 0 | 2 | 1 |
برنامه بازی ها
آخرین اخبار
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
«اشکش تشویق شد، سرمربی شما هو؛ چون محبوبیت خریدنی نیست
شما حرفهای عمل کردید که ساعت نشست خبری تیمتان را برای دیدن دربی عوض...
۲۳ فروردین ۱۴۰۲
بازگشت دوباره مهران حسنوند به نفت مسجدسلیمان
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
گزارش تصویری تمرینات نفت مسجدسلیمان قبل از بازی با ذوب آهن
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
گزارش تصویری تمرین نفت مسجدسلیمان
نفت مسجدسلیمان

10 +
بازی
1 +
مربی
26 +
بازیکن
2 +