[آخرین اخبار]
[آخرین نتایج]
[جدول لیگ]
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استقلال | 24 | 16 | 8 | 0 | 33 | 8 | 25 | 56 |
2 | پرسپولیس تهران | 24 | 14 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | 50 |
3 | سپاهان | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 15 | 20 | 45 |
4 | فولاد خوزستان | 24 | 10 | 8 | 6 | 22 | 18 | 4 | 35 |
5 | مس رفسنجان | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 23 | 8 | 35 |
6 | گل گهر سیرجان | 24 | 8 | 11 | 5 | 25 | 24 | 1 | 35 |

[بازیکنان تیم]
[درباره باشگاه نفت مسجدسلیمان]
تیم نفت مسجد سلیمان برای اولین بار در سال ۱۳۹۳، با کسب مقام دوم در لیگ دسته یک جام آزادگان، سهمیه ورود به لیگ برتر ایران را به دست آورد و در سال ۱۳۹۷ با با هدایت محمود فکری با قهرمانی در لیگ دسته اول برای دومین بار به لیگ برتر صعود کرد.